根據教育部及上(shang)海市有(you)關(guan)文(wen)件要求,現將我院(yuan)2020年碩士研究生(sheng)擬錄(lu)取(qu)名單予以公(gong)示:
姓名 | 性別 | 原(yuan)畢業學校 | 初(chu)試成(cheng)績 | 復試(shi)成績(ji) | 總(zong)成績(加權50%) | 錄取(qu)專業 |
王(wang)帝 | 男 | 華北電力大學 | 344 | 81.6 | 75.2 | 動力工程及工程熱(re)物理(智能電站(zhan)) |
徐凡 | 男 | 華中科技大學 | 333 | 80.5 | 76.9 | 動力工(gong)程及工(gong)程熱物理(先(xian)進清潔能源) |
祝自芳 | 男(nan) | 哈爾濱工業(ye)大學 | 325 | 82 | 73.5 | 動力工程及工程熱(re)物理(li)(先(xian)進(jin)清潔能源) |
李(li)思琦 | 男 | 上(shang)海理工大學 | 342 | 80.4 | 74.4 | 動力(li)工程(cheng)及工程(cheng)熱(re)物理(熱(re)能工程(cheng)) |
李(li)孝品 | 男 | 哈爾濱(bin)工業大學 | 324 | 75.8 | 70.3 | 動力工(gong)程(cheng)(cheng)及工(gong)程(cheng)(cheng)熱(re)物理(熱(re)能工(gong)程(cheng)(cheng)) |
公(gong)示期為自公(gong)示之(zhi)日(ri)起十(shi)個工作(zuo)日(ri),如(ru)對公(gong)示名單(dan)有異議,請于公(gong)示期內與(yu)院紀委辦公(gong)室聯系,電話(hua):64354163,郵箱:[email protected],通訊地址:上(shang)海閔行區劍川(chuan)路(lu)1115號九(jiu)層大樓211室。
上海(hai)發(fa)電設(she)備(bei)成套(tao)設(she)計研究院
研究(jiu)生(sheng)(sheng)招生(sheng)(sheng)辦(ban)公室
2020年6月2日